决策矩阵
AI Agent 对比矩阵
把主流 Agent 放到同一张表里,按中文客服、结构化抽取、多语言写作、低成本自动化、业务安全和 JSON 稳定性快速判断。
| Agent | 中文客服 | 结构化抽取 | 多语言写作 | 低成本自动化 | 业务安全 | JSON 稳定性 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Main Anthropic | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 谨慎 | 推荐 | 87 |
| OpenAI Main OpenAI | 谨慎 | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 谨慎 | 推荐 | 86 |
| Qwen Main Alibaba | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 推荐 | 84 |
| Kimi Main Moonshot AI | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 推荐 | 82 |
| GLM Main Zhipu AI | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 81 |
| Mistral Main Mistral AI | 谨慎 | 推荐 | 谨慎 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 81 |
| MiniMax Main MiniMax | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 80 |
| Gemini Main | 谨慎 | 推荐 | 谨慎 | 谨慎 | 谨慎 | 推荐 | 80 |
| Cohere Main Cohere | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 谨慎 | 谨慎 | 推荐 | 80 |
| DeepSeek Main DeepSeek | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 80 |
| Hunyuan Main Tencent | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 谨慎 | 推荐 | 推荐 | 80 |
| ERNIE Main Baidu | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 谨慎 | 推荐 | 推荐 | 79 |
| Llama Main Meta | 谨慎 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 79 |
| Perplexity Main Perplexity | 谨慎 | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 谨慎 | 推荐 | 79 |
| Doubao Main ByteDance | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 推荐 | 79 |
| Yi Main 01.AI | 推荐 | 推荐 | 谨慎 | 推荐 | 谨慎 | 推荐 | 78 |
| Grok Main xAI | 不建议 | 不建议 | 推荐 | 不建议 | 不建议 | 不建议 | 75 |
| Phi Main Microsoft | 不建议 | 推荐 | 不建议 | 推荐 | 不建议 | 不建议 | 75 |
如何阅读这个矩阵
矩阵是基于当前第 2 期 preview 数据推导的决策辅助,不等于最终采购建议。推荐表示适合优先测试,谨慎表示需要人工复核,不建议表示当前证据不足或风险较高。